Референс-лист 2019
Референс-лист: Щиты / Шкафы автоматики
201912 объ.
| Дата | Объект поставки | Оборудование |
|---|---|---|
| 02.19 | ГУП ЧР Биологические очистные сооружения, г. Новочебоксарск | Щиты автоматики |
| 02.19 | МАЗС, Ярославская область | Щиты автоматики |
| 03.19 | ПС 220/110/35 кВ Цементная | Шкаф автоматики |
| 03.19 | ГУП ЧР Биологические очистные сооружения, г. Новочебоксарск | Щиты автоматики |
| 04.19 | ПС 110/35/6 кВ, г. Архангельск | Шкафы автоматики |
| 05.19 | Гайский ГОК, Оренбургская область | Щиты автоматики |
| 06.19 | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест «Новый Город» | Шкаф автоматики |
| 06.19 | Котельная №1, г. Березовский | Щиты автоматики |
| 07.19 | МУП «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район | Шкафы автоматики |
| 09.19 | Насосная станция, г. Энгельс, Саратовская область | Щиты автоматики |
| 09.19 | ЛПДС «Красный бор» | Щиты автоматики |
| 10.19 | ПС 110/10 «Город» | Щит автоматики |
| 10.19 | АО «Воркутауголь» | Щиты автоматики |
| 10.19 | ГРК «Быстринское» | Щиты автоматики |
| 10.19 | Артезианская скважина № 34-96, с. Каракулино | Щит автоматики |
Референс-лист: Щиты распределительные и распределения
201922 объ.
| Дата | Объект поставки | Оборудование |
|---|---|---|
| 01.19 | Многофункциональное деловое и обслуживающее здание поз.22, г. Чебоксары | Щиты распределения |
| 02.19 | ПС 110 кВ №12А | Щиты распределительные |
| 02.19 | Жилой дом поз. 6, мкр. «Университетский-2» | Щиты распределительные |
| 03.19 | Молочный завод «АККОНД МОЛОКО» | Щиты распределительные |
| 03.19 | Крытый каток КП «СК ОД-80» | Щиты распределительные |
| 03.19 | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест «Новый Город» | Щиты распределительные |
| 04.19 | СЦРКО №2, здание столярной мастерской | Щиты распределительные |
| 05.19 | Тепличный комплекс Новочебоксарский | Щиты распределения |
| 05.19 | Общественное здание с офисными помещениями, Всеволожский район, п. Мурино | Щиты распределения |
| 06.19 | Жилой дом, Поз. 1.10, мкр. «Новый Город» | Щиты распределения |
| 06.19 | Агаракский ММК | Щиты распределения |
| 08.19 | Президентский бульвар, д. 1/15, г. Чебоксары | Щиты распределения |
| 08.19 | Жилой дом, ул. Франко 18, г. Чебоксары | Щиты распределения |
| 08.19 | Общежитие, ул. Б. Галушкина, д.11 | Щиты распределения |
| 08.19 | Жилой дом, Поз. 20, мкр. «Солнечный» | Щиты распределения |
| 08.19 | Новочебоксарский медицинский центр | Щиты распределения |
| 09.19 | ЧГУ им. И.Н. Ульянова, главный корпус | Щиты распределения |
| 09.19 | Предприятие Сеспель, Моргаушский район | Щиты распределения |
| 09.19 | Трансстройтехникум, г. Чебоксары | Щиты распределения |
| 10.19 | СКЦ в д. Нижние Абакасы | Щиты распределения |
| 10.19 | Складской комплекс, г. Химки | Щиты распределения |
| 11.19 | Компания «Волга Айс» | Щиты распределения |
| 11.19 | Магазин, г. Канаш | Щиты распределения |
| 11.19 | Технопарк «Кванториум», г. Новочебоксарск | Щиты распределения |
| 11.19 | Производственный цех ООО «Торговая механика» | Щиты распределения |
Референс-лист: Щиты этажные
20191 объ.
| Дата | Объект поставки | Оборудование |
|---|---|---|
| 05.19 | Жилой дом, Поз. 1.10, мкр. «Новый Город» | Щиты этажные |
Референс-лист: Главный распределительный щит
20192 объ.
| Дата | Объект поставки | Оборудование |
|---|---|---|
| 10.19 | РУ-0,4 ТП-41 водозабора «Центральный», АО «Апатитыводоканал» | Главный распределительный щит |
| 10.19 | Складской комплекс, г. Химки | Главный распределительный щит |
Референс-лист: Шкафы зажимов
20192 объ.
| Дата | Объект поставки | Оборудование |
|---|---|---|
| 04.19 | ПС 110/35/6 кВ, г. Архангельск | Шкафы зажимов |
| 06.19 | ПС 220 кВ «Кизема» | Шкафы зажимов |
| 10.19 | Сахалинская ГРЭС | Шкафы зажимов |
Референс-лист: Шкафы распределения оперативного тока
20191 объ.
| Дата | Объект поставки | Оборудование |
|---|---|---|
| 01.19 | ПС 220 кВ «Погорелово» | Шкафы распределения оперативного тока |
Референс-лист: Устройства компенсации реактивной мощности
20191 объ.
| Дата | Объект поставки | Оборудование |
|---|---|---|
| 08.19 | АО Фирма «Август» | Устройства компенсации реактивной мощности |